ÇİZGİ-YORUM COŞKUN GÖLE
Çocukluğumdan beri olagelen felaketlerin büyük çoğunluğu hep geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerde meydana geldi. Gelişmiş ülkelerde de meydana gelen felaketlerde vardı ama onlar iş hacimlerinin, iş tecrübelerinin yanı sıra, ellerindeki kaynaklarla bu felaketleri çabuk atlattıkları için, dünya gündeminden çabucak düşmesine sebep oluyordu. Diğerleri belki bir asırda elde ettikleri servetlerini birkaç saniyede yitirince toparlanmaları kolay olmuyordu. Bir yandan doğal afetler, bir yandan büyük devletler bu ülkelerin göz açmasına fırsat vermiyordu.
Deprem sonrasında sözde yardım amacıyla gelen bazı ülkeler, 17 ağustos 1999 yılında Marmara depreminde olduğu gibi uzun yıllar gitmezler. Felaketle canı yanmış ülkelerin yapılarını değiştirebilecek adımları atmaktan çekinmezler. Bizde bu kişiler misyonerlik faaliyetleriyle az denemeyecek sayıda yurttaşımızı Hıristiyan yapmışlardı.
Çok gelişmiş bir ülkede, 12 mart 2011 cumartesi sabahı Japonya’da, 8,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile sabah 07.46’da meydana gelen depremin yerin
Yazımızın sonunda bu konuya dönmek üzere tarihte kaydı tutulmuş bazı büyük depremleri ve sonucunda yaşanan insan kayıplarını görelim.
Dünyada yaşanan büyük depremler:
1: Meksika 1985 yılında 8,1 şiddetinde 10.000 kişi hayatını kaybetti
2: Guatemala 1976 yılında 7,5 şiddetinde 22.778 kişi hayatını kaybetti
3: Peru 1970 yılında 7,8 şiddetinde 66.794 kişi hayatını kaybetti
4: Şili 1939 yılında 8,3 şiddetinde 28.000 kişi hayatını kaybetti
5: Fas 1960 yılında 5,9 şiddetinde 12.000 kişi hayatını kaybetti
6: Cezayir 1980 yılında 7,7 şiddetinde 11.000 kişi hayatını kaybetti
7: İtalya 1908 yılında 7,5 şiddetinde 110.000 kişi hayatını kaybetti
8: İtalya 1915 yılında 7,5 şiddetinde 29.980 kişi hayatını kaybetti
9: Türkiye 1999 yılında 7,4 şiddetinde 17.118 kişi hayatını kaybetti
10: Türkiye 1939 yılında 8,0 şiddetinde 32.962 kişi hayatını kaybetti
11: Ermenistan 1939 yılında 8,9 şiddetinde 25.000 kişi hayatını kaybetti
12: İran 1990 yılında 7,7 şiddetinde 50.000 kişi hayatını kaybetti
13: İran 1968 yılında 7,3 şiddetinde 12.100 kişi hayatını kaybetti
14: İran 1978 yılında 7,8 şiddetinde 15.000 kişi hayatını kaybetti
15: İran 1962 yılında 7,3 şiddetinde 12.230 kişi hayatını kaybetti
16: Türkmenistan 1948 yılında 7,3 şiddetinde 110.000 kişi hayatını kaybetti
17: Tacikistan 1907 yılında 8,1 şiddetinde 19.800 kişi hayatını kaybetti
18: Pakistan 1935 yılında 7,5 şiddetinde 30.000 kişi hayatını kaybetti
19: Hindistan 1905 yılında 8,6 şiddetinde 19.000 kişi hayatını kaybetti
20: Hindistan 2001 yılında 7,7 şiddetinde 19.988 kişi hayatını kaybetti
21: Hindistan 1991 yılında 6,3 şiddetinde 10.000 kişi hayatını kaybetti
22: Nepal 1934 yılında 8,4 şiddetinde 10.700 kişi hayatını kaybetti
23: Çin 1974 yılında 8,0 şiddetinde 20.000 kişi hayatını kaybetti
24: Çin 1933 yılında 7,4 şiddetinde 10.000 kişi hayatını kaybetti
25: Çin 1927 yılında 8,3 şiddetinde 200.000 kişi hayatını kaybetti
26: Çin 1920 yılında 8,6 şiddetinde 200.000 kişi hayatını kaybetti
27: Çin 1932 yılında 8,0 şiddetinde 70.000 kişi hayatını kaybetti
28: Çin 1976 yılında 8,0 şiddetinde 242.000 kişi hayatını kaybetti
29: Çin 1975 yılında 7,4 şiddetinde 10.000 kişi hayatını kaybetti
30: Japonya 1923 yılında 8,3 şiddetinde 143.000 kişi hayatını kaybetti
31: Endonezya 1917 yılında 7,4 şiddetinde 15.000 kişi hayatını kaybetti
Dünya üzerinde şu ana kadar ölçülebilen en büyük deprem 22 mayıs 1960 Şili depremidir. Büyüklüğü 9.5’tir
Dünyada ölü sayısı en çok olan deprem 2 şubat 1556 yılında Çin’de meydana geldi. Bu depremde 830 bin kişi hayatını kaybetti.
...
28 temmuz 1976 günü yerel saatle 03.00’te doğu Çin Tanguhan’da yaşanan depremin şiddeti ise 8.2, ölü sayısı 750.000’dir.
...
DEVAM EDECEK
Yazışma Adresim: www.goleaydin@hotmail.com